Sezonun açılış Yarışı Niyazi Deniz’in.
A1 ve A2 Finallerini Kazanarak sezona hızlı başladı. Aktuğ Kalçay A1 deki şansız başlangıçtan sonra A2 ve A3 finalindeki istikrarlı sürüşü ile sezona 2.likle başladı
Rank | Nr. | Final | Pilot | Points Total | Points per Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | NİYAZİ DENİZ | 2 | 1:1, 2:1[3:6] | Dry | CY | XRAY T4 2018 | HOBBYWING | PROTOFORM | VOLANTE | SANWA | Details | |
2 | A | AKTUG KALCAY | 4 | 3:2, 2:2[1:5] | Dry | CY | XRAY T4 2017 | HOBBYWING | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | |
3 | A | UMUT TURKAY | 5 | 1:2, 3:3[2:3] | Dry | CY | XRAY T4 2018 | MUCH MORE | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | |
4 | A | UMUT OZTUMEN | 6 | 3:1, 2:5[1:6] | Dry | XRAY T4 2018 | THUNDER POWER | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | ||
5 | A | MEHMET TABAK | 7 | 1:3, 3:4[2:4] | Dry | CY | XRAY T4 2017 | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | ||
6 | A | BEHZAT BEYSUN | 9 | 1:4, 3:5[2:6] | Dry | NC | Details |
A3 Final Umut Öztümen'in. Finaldeki şansızlıklarını yenen Umut, hatasız bir perfomans göstererek yarışı tamamladı Section: CLUB MODIFIED - Race time: 5:00 - Mode: Groupstart - Track Condition: Dry - Starttime: 13.01.2018 18:05:17
Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UMUT OZTUMEN | 26 | 5:04.181 | 11.610 | 12.128 | |||
2 | 2 | AKTUG KALCAY | 25 | 5:11.420 | 12.229 | 12.916 | |||
3 | 4 | UMUT TURKAY | 23 | 5:03.884 | 12.665 | 13.733 | |||
4 | 5 | MEHMET TABAK | 23 | 5:06.355 | 12.564 | 13.823 | |||
5 | 6 | BEHZAT BEYSUN | 21 | 5:07.472 | 9.293 | 15.252 | |||
6 | 3 | NİYAZİ DENİZ | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
A2 Finalinide Kazanan Niyazi Deniz 2 de 2 yapıyor.
En iyi tur zamanını 11:505 ye indirerek istikrarlı
hızlanmaya devam etti.
Pos | Nr. | Pilot Nr | Pilot | I | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NİYAZİ DENİZ | 25 | 5:00.009 | 11.505 | 12.439 | |||
2 | 2 | AKTUG KALCAY | 24 | 5:03.088 | 12.257 | 13.124 | |||
3 | 4 | UMUT TURKAY | 23 | 5:07.564 | 12.841 | 13.900 | |||
4 | 5 | MEHMET TABAK | 21 | 5:10.356 | 12.635 | 15.417 | |||
5 | 1 | UMUT OZTUMEN | 15 | 3:25.557 | 11.942 | 14.611 | |||
6 | 6 | BEHZAT BEYSUN | 13 | 3:26.187 | 13.007 | 16.981 |
A1 FİNAL NİYAZİ DENİZ'in En İyi Tur Zamanı 11.652 atan Niyazi aynı zamanda ilk finali Kazandı, Yarışa 1. sıradan başlayan Umut Öztümen mekanik problem yaşayarak 1. giderken durmak zorunda kaldı,
1 | 3 | NİYAZİ DENİZ | 26 | 5:11.323 | 11.652 | 12.392 | |||
2 | 4 | UMUT TURKAY | 23 | 5:00.916 | 12.564 | 13.594 | |||
3 | 5 | MEHMET TABAK | 23 | 5:01.815 | 12.437 | 13.618 | |||
4 | 6 | BEHZAT BEYSUN | 22 | 5:06.792 | 12.772 | 14.484 | |||
5 | 2 | AKTUG KALCAY | 22 | 5:10.655 | 12.603 | 14.735 | |||
6 | 1 | UMUT OZTUMEN | 17 | 3:17.406 | 11.714 | 12.275 |
Elemeler sonrasında
TQ UMUT ÖZTÜMEN
1 | UMUT OZTUMEN | 308 | 3:155, 2:153 [1:153] | XRAY T4 2018 | THUNDER POWER | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | ||
2 | AKTUG KALCAY | 308 | 1:155, 3:153 [2:152] | CY | XRAY T4 2017 | HOBBYWING | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | |
3 | NİYAZİ DENİZ | 305 | 2:155, 1:150 [3:0] | CY | XRAY T4 2018 | HOBBYWING | PROTOFORM | VOLANTE | SANWA | Details | |
4 | UMUT TURKAY | 303 | 3:152, 1:151 [2:149] | CY | XRAY T4 2018 | MUCH MORE | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | |
5 | MEHMET TABAK | 302 | 1:152, 2:150 [3:150] | CY | XRAY T4 2017 | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | ||
6 | BEHZAT BEYSUN | 302 | 2:151, 3:151 [1:149] | NC | Details |
Sezonun ilk yarışı Modifiye Sınıfında
Practice sonuçları
Niyazi Deniz 1. olarak Eleme Turlarına başlayacak. şu ana kadarki en iyi tur zamanu Umut Öztümenin yaptığı 11.907. Bu pistteki bir önceki yarışta Modifiyedeki Tur rekoru 11,710 ile Niyazi Denize aitti.
Rank | Nr. | Pilot | Besttime[3] | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NİYAZİ DENİZ | 0:36.751 | 2 [1] | CY | XRAY T4 2018 | HOBBYWING | PROTOFORM | VOLANTE | SANWA | Details | |
2 | UMUT OZTUMEN | 0:36.981 | 2 [1] | XRAY T4 2018 | THUNDER POWER | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | ||
3 | AKTUG KALCAY | 0:37.744 | 2 [1] | CY | XRAY T4 2017 | HOBBYWING | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | |
4 | BEHZAT BEYSUN | 0:39.387 | 1 [2] | NC | Details | ||||||
5 | MEHMET TABAK | 0:39.756 | 1 [2] | CY | XRAY T4 2017 | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details | ||
6 | UMUT TURKAY | 0:00.000 | 1 [2] | CY | XRAY T4 2018 | MUCH MORE | MONTECH | VOLANTE | SANWA | Details |